服務熱線
18833390060
Product category
| 品牌 | Schneider/施耐德 | 規格 | EOCRSE2-05NS,EOCRSE2-30NS,EOCRSE2-60NS | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 環保,石油,電子/電池 | 
唐山韓雅電氣設備有限公司代理銷售施耐德韓國三和EOCR電子式過電流保護器,型號規格如下:EOCRSE2-05NS,EOCRSE2-30NS,EOCRSE2-60NS,EOCRSE2-05RS,EOCRSE2-30RS,EOCRSE2-60RS.
EOCR-SE2過電流繼電器



EOCR-SE2產品概述
微型緊湊型設計
過電流/缺相/堵轉保護
啟動延遲/動作延遲一體化
手動/電動(遠程)復位
低功耗-超節能
無電壓釋放/安全模式-N型
適用于小型電動機線路保護
布線簡單
EOCR-SE2過電流繼電器
EOCR-SE2 技術參數
型號  | SE2/SE3  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流設定 | 05  | 0.5-6A(6.5A)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30  | 3-30A(35A)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60  | 5-60A(70A)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作延時設定 O-TIME  | 0.2-15秒  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復位  | 手動(即時)/電動(遠方)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作時間特性  | 定時限  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制電源  | 電壓  | S  | 24-240VAC/DC  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它  | 訂購生產  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率  | 50/60HZ  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器輸出  | 形式  | 1-SPST(IC)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態  | N  | 送上電源被激勵  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R  | 繼電器被激勵與送上電源無關  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載  | 3A/250VAC 阻性負載  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝  | 配電盤安裝  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EOCR-SE2具備過載、缺相和堵轉保護,它通過檢測電機運行電流來判斷其是否正常運行,當發生故障時,EOCR-SE2會停止電機運轉,并給出故障提示,從而避免了電機的損壞。